000 | 00502nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220718s1946||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a16.01+4.06 | ||
100 | 1 | _aKolmogoroff, A | |
245 | 1 |
_aGrundbegriffe der wahrscheinlichkeitsrechnung _cA. Kolmogoroff |
|
260 |
_aNew York _bChelsea Publishing _c1946 |
||
300 |
_aiv _e62 |
||
490 | _aErgebnisse der mathematik und ihrer grenzgebiete...zweiter band - 3 | ||
500 | _aGerman | ||
690 | _aWahrscheinlichkeitsrechnung | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14491 _d14491 |